Nabídka jednotek

Číslo Patro Typ Plocha Cena s DPH Status
1.01 1. NP komerce 53.40 m² - prodáno Detail →
1.02 1. NP komerce 222.80 m² - prodáno Detail →
1.03 1. NP komerce 584.30 m² - prodáno Detail →
1.04 1. NP komerce 127.96 m² - prodáno Detail →
2.01 2.NP 2+kk 51.83 m² 3 448 194 Kč bez DPH4 172 315 Kč s DPH (21 %) volné Detail →
2.02 2.NP 3+kk 76.08 m² 4 904 331 Kč bez DPH5 934 240 Kč s DPH (21 %) volné Detail →
2.03 2.NP 2+kk 60.95 m² 4 029 752 Kč bez DPH4 876 000 Kč s DPH (21 %) volné Detail →
2.04 2.NP 1+kk 41.44 m² 2 825 455 Kč bez DPH3 418 800 Kč s DPH (21 %) volné Detail →
2.05 2.NP 1+kk 41.44 m² 2 825 455 Kč bez DPH3 418 800 Kč s DPH (21 %) volné Detail →
2.06 2.NP 2+kk 58.90 m² - prodáno Detail →
2.07 2.NP 3+kk 73.30 m² - prodáno Detail →
2.08 2.NP 1+kk 38.50 m² - prodáno Detail →
2.09 2.NP 2+kk 51.83 m² - rezervováno Detail →
2.10 2.NP 3+kk 76.07 m² 4 903 686 Kč bez DPH5 933 460 Kč s DPH (21 %) volné Detail →
2.11 2.NP 2+kk 60.95 m² 4 029 752 Kč bez DPH4 876 000 Kč s DPH (21 %) volné Detail →
2.12 2.NP 1+kk 41.44 m² - rezervováno Detail →
2.13 2.NP 1+kk 41.44 m² 2 825 455 Kč bez DPH3 418 800 Kč s DPH (21 %) volné Detail →
2.14 2.NP 2+kk 60.95 m² 4 029 752 Kč bez DPH4 876 000 Kč s DPH (21 %) volné Detail →
2.15 2.NP 3+kk 75.34 m² 4 856 628 Kč bez DPH5 876 520 Kč s DPH (21 %) volné Detail →
2.16 2.NP 2+kk 51.83 m² 3 448 194 Kč bez DPH4 172 315 Kč s DPH (21 %) volné Detail →
3.01 3.NP 2+kk 51.83 m² 3 491 029 Kč bez DPH4 224 145 Kč s DPH (21 %) volné Detail →
3.02 3. NP 3+kk 76.08 m² 4 935 769 Kč bez DPH5 972 280 Kč s DPH (21 %) volné Detail →
3.03 3. NP 2+kk 60.95 m² 4 080 124 Kč bez DPH4 936 950 Kč s DPH (21 %) volné Detail →
3.04 3. NP 1+kk 41.44 m² - prodáno Detail →
3.05 3.NP 1+kk 41.44 m² - prodáno Detail →
3.06 3.NP 2+kk 60.95 m² 4 080 124 Kč bez DPH4 936 950 Kč s DPH (21 %) volné Detail →
3.07 3.NP 3+kk 76.07 m² 4 935 120 Kč bez DPH5 971 495 Kč s DPH (21 %) volné Detail →
3.08 3.NP 2+kk 51.88 m² - prodáno Detail →
3.09 3.NP 2+kk 51.83 m² - prodáno Detail →
3.10 3.NP 3+kk 76.07 m² 4 935 120 Kč bez DPH5 971 495 Kč s DPH (21 %) volné Detail →
3.11 3.NP 2+kk 60.95 m² 4 080 124 Kč bez DPH4 936 950 Kč s DPH (21 %) volné Detail →
3.12 3. NP 1+kk 41.44 m² - prodáno Detail →
3.13 3.NP 1+kk 41.44 m² - rezervováno Detail →
3.14 3.NP 2+kk 60.95 m² - rezervováno Detail →
3.15 3.NP 3+kk 75.34 m² 4 887 760 Kč bez DPH5 914 190 Kč s DPH (21 %) volné Detail →
3.16 3.NP 2+kk 51.83 m² 3 491 029 Kč bez DPH4 224 145 Kč s DPH (21 %) volné Detail →
4.01 4.NP 3+kk 114.30 m² - prodáno Detail →
4.02 4.NP 3+kk 103.49 m² 7 151 521 Kč bez DPH8 653 340 Kč s DPH (21 %) volné Detail →
4.03 4.NP 3+kk 117.36 m² 7 974 221 Kč bez DPH9 648 808 Kč s DPH (21 %) volné Detail →
4.04 4.NP 3+kk 116.93 m² - rezervováno Detail →

Zdroj: rohacekhumpolec.cz · Data se aktualizují každou hodinu.

Reality Šerý
Přehled ochrany osobních údajů

Tyto webové stránky používají soubory cookies, abychom vám mohli poskytnout co nejlepší uživatelský zážitek. Informace o souborech cookie se ukládají ve vašem prohlížeči a plní funkce, jako je rozpoznání, když se na naše webové stránky vrátíte, a pomáhají našemu týmu pochopit, které části webových stránek považujete za nejzajímavější a nejužitečnější.